笺短情长
2022-08-23 08:36 回答
SUBJECT RANK | OVERALL RANK | UNIVERSITY | TEACHING QUALITY | STUDENT EXPERIENCE | RESEARCH QUALITY | ENTRY POINTS | GRADUATE PROSPECTS | TOTAL SCORE |
1 | 36 | University of Strathclyde | 0.881 | 0.804 | 0.319 | 185 | n/a | 100 |
2 | 16 | University of Glasgow | 0.904 | 0.839 | 0.418 | 189 | 0.612 | 97.5 |
3 | 6 | London School of Economics and Political Science | 0.714 | 0.626 | 0.749 | 163 | 0.874 | 97.4 |
4 | 5 | Loughborough University | 0.871 | 0.856 | 0.406 | 154 | 0.756 | 95.6 |
5 | 11 | University of Bath | 0.775 | 0.795 | 0.434 | 150 | 0.904 | 95.4 |
6 | 13 | University of Leeds | 0.805 | 0.79 | 0.476 | 158 | 0.727 | 94.2 |
7 | 54 | University of Kent | 0.857 | 0.816 | 0.59 | 127 | 0.722 | 93.7 |
8 | 21 | University of Nottingham | 0.813 | 0.785 | 0.435 | 149 | 0.775 | 93.6 |
9 | 15 | University of Bristol | 0.715 | 0.688 | 0.479 | 154 | 0.808 | 91.9 |
10 | 70 | Bangor University | 0.873 | 0.821 | 0.396 | 130 | 0.721 | 91.7 |
11= | 25 | University of Edinburgh | 0.689 | 0.651 | 0.534 | 191 | 0.575 | 91.3 |
11= | 14 | University of Birmingham | 0.738 | 0.679 | 0.401 | 151 | 0.827 | 91.3 |
13= | 31 | Swansea University | 0.852 | 0.838 | 0.227 | 131 | 0.788 | 90.4 |
13= | 22 | University of York | 0.773 | 0.763 | 0.475 | 124 | 0.784 | 90.4 |
15 | 20 | University of Southampton | 0.785 | 0.728 | 0.528 | 137* | n/a | 89.9 |
16 | 35 | Queen's University, Belfast | 0.815 | n/a | 0.262 | 144* | 0.69 | 88.8 |
17 | 26 | University of Sheffield | 0.773 | 0.728 | 0.268 | 144* | 0.731 | 88.2 |
18= | 111 | University of Salford | 0.847 | 0.779 | 0.277 | 132 | 0.661 | 87.9 |
18= | 47 | University of Stirling | 0.711 | 0.72 | 0.338 | 165 | 0.625 | 87.9 |
20 | 50 | Coventry University | 0.821 | 0.844 | 0.056 | n/a | 0.706 | 87.6 |
21 | 125 | University of Bolton | 0.924 | 0.831 | 0.01 | n/a | 0.6 | 87.4 |
22 | 60 | Liverpool Hope University | 0.817 | 0.772 | 0.086 | 124 | 0.833 | 87 |
23 | 48 | Aston University | 0.713 | 0.671 | 0.386 | 122 | 0.758 | 85.8 |
24 | 55 | Edge Hill University | 0.824 | 0.792 | 0.057 | 135 | n/a | 85.4 |
25 | 46 | Keele University | 0.795 | 0.82 | 0.25 | 130* | 0.585 | 85.1 |
26 | 34 | Cardiff University | 0.719 | 0.72 | 0.308 | 130 | 0.656 | 84.3 |
27 | 75 | University of Central Lancashire | 0.778 | 0.756 | 0.118 | 122 | 0.659 | 82.6 |
28 | 74 | De Montfort University | 0.712 | 0.731 | 0.112 | 124 | 0.741 | 82.4 |
29 | 124 | University of Wolverhampton | 0.901 | 0.852 | n/a | 117 | 0.546 | 82.2 |
30 | 108 | University of the West of Scotland | 0.808 | 0.748 | 0.094 | n/a | 0.571 | 82.1 |
31 | 58= | Ulster University | 0.805 | 0.784 | 0.392 | 115 | 0.339 | 80.4 |
32= | 51 | University of Lincoln | 0.743 | 0.725 | 0.058 | 117* | 0.625 | 79.2 |
32= | 79= | University of Chester | 0.778 | 0.755 | 0.003 | 117 | 0.6 | 79.2 |
34 | 107 | Middlesex University | 0.705 | 0.693 | 0.149 | 122 | 0.559 | 78.5 |
35 | 76 | Plymouth University | 0.814 | 0.767 | 0.16 | n/a | 0.373 | 77.7 |
36 | 118 | Canterbury Christ Church University | 0.791 | 0.728 | 0.032 | n/a | 0.483 | 77.6 |
37 | 126 | London Metropolitan University | 0.712 | 0.666 | 0.088 | 98 | 0.637 | 76.4 |
38 | 122 | University of Brighton | 0.795 | 0.735 | 0.124 | 106 | 0.375 | 75.4 |
39 | 128 | University of Bedfordshire | 0.713 | 0.688 | 0.163 | 108 | 0.45 | 75.1 |
40 | 102= | University of Wales Trinity St David | 0.746 | 0.644 | n/a | 110 | 0.535 | 75 |
41 | 96= | Birmingham City University | 0.596 | 0.637 | 0.038 | 122* | 0.622 | 74.9 |
42 | 116 | University of Northampton | 0.765 | 0.741 | n/a | 100 | 0.479 | 74.4 |
43 | 68 | Goldsmiths, University of London | 0.709 | 0.679 | 0.135 | 99* | n/a | 74.2 |
44 | 120 | Anglia Ruskin University | 0.603 | 0.431 | 0.054 | 109 | 0.588 | 70.8 |
帝国理工学院作为英国G5的大学,申请要求和难度都是非常高的。根据你的情况来看,G5的学校一般都是比较偏向211985学校的学生的,双非学生申请比较难。但你可以试试增加一些国家级奖项、论文的发表、专利的经历,会有一定的帮助和加分。依据这些所有的资料可以尝试来申请试试。立思辰留学360宜昌分公司的赵老师认为你可以考虑申请爱丁堡大学、伦敦国王学院、曼大这些学校,虽然排名不如G5,但他们的计算机相关专业还是不错的。
兰卡斯特大学拥有三个校区,其中两个位于历史名城兰卡斯特与卡莱尔,第三个位于湖泊区中心。兰卡斯特大学的学院是基于牛津剑桥的学院制度建立的,因此每个学院有较强的独立性,而且每个学院有自己的酒吧和学生活动室。学校有完整的学生支持服务,包括校园医疗人员和牙医,以及福利和住宿专员。
2019年TIMES英语专业英国大学排名公布,布里斯托大学英语专业排名第26布里斯托大学对外英语教学理学硕士项目适合教师以及其他对外英语教学专职人员,例如教育行政人员、调查人员、材料或课程开发人员、评估专家和政策制定者,同时也适合计划攻读博士学位或者应用语言学专业的学生。对外英语教学理学硕士课程特别重视学生的专业知识,为学生提供了一个可以进行专业实践的学习环境,研究相关政策和背景因素、理论框架以及可以证实或驳斥的直觉判断。
兰卡的高级营销管理硕士专业在课程结束阶段需要学生基于企业合作项目进行一项单独深入的研究,并撰写一篇论文。
飞际海外通汇集专业海外移民律师、会计师和税务师等资深顾问团队和成熟文案团队,真正做到费用透明化、进度可视化、售后一体化。想了解更多移民留学咨询,可以关注我们官网或联系我们在线客服。