2020年QS 英国最新院校及专业排名情况
2020年QS 英国最新院校及专业排名情况
大学名 | 世界排名 | 所属国家 | 学费 | 工程 | 会计 | 教育学 | 自然科学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛津大学 | 4 | 英国 | 21675~24000英镑 | 6 | 4 | 4 | 5 |
剑桥大学 | 7 | 英国 | 9397~36459英镑 | 4 | 8 | 5 | 4 |
伦敦大学学院 | 8 | 英国 | 14680~37450英镑 | 49 | 50+ | 1 | 60+ |
帝国理工学院 | 9 | 英国 | 20000~30000英镑 | 8 | 31 | 12 | 10 |
爱丁堡大学 | 20 | 英国 | 6250~16200英镑 | 70+ | 49 | 21 | 50 |
曼彻斯特大学 | 27 | 英国 | 14000~22000英镑 | 50+ | 21 | 34 | 60+ |
伦敦国王学院 | 33 | 英国 | 18000~35000英镑 | 160+ | 47 | 22 | 200+ |
伦敦政治经济学院 | 44 | 英国 | 13680英镑 | N/A | 5 | N/A | N/A |
布里斯托大学 | 49 | 英国 | 14250~32000英镑 | 120+ | 50+ | 49 | 70+ |
华威大学 | 62 | 英国 | 12325~16000英镑 | 170+ | 36 | 50+ | 90+ |
格拉斯哥大学 | 67 | 英国 | 12650~31250英镑 | 180+ | 130+ | 49 | 120+ |
谢菲尔德大学 | 78 | 英国 | 8500~11700英镑 | 130+ | 150+ | 100+ | 190+ |
杜伦大学 | 78 | 英国 | 6500~9950英镑 | 240+ | 50+ | 50+ | 80+ |
伯明翰大学 | 81 | 英国 | 12565~29085英镑 | 140+ | 50+ | 36 | 140+ |
利兹大学 | 93 | 英国 | 13500~16800英镑 | 140+ | 100+ | 50+ | 140+ |
诺丁汉大学 | 96 | 英国 | 10780~23300英镑 | 140+ | 100+ | 43 | 180+ |
南安普顿大学 | 97 | 英国 | 14660~15160英镑 | 100+ | 200+ | 50+ | 130+ |
圣安德鲁斯大学 | 100+ | 英国 | 9,950~12,700英镑 | 320+ | 100+ | N/A | 160+ |
伦敦大学玛丽女王学院 | 120+ | 英国 | 14200~16450英镑 | 220+ | 200+ | N/A | 210+ |
兰卡斯特大学 | 120+ | 英国 | 15410~20000英镑 | 300+ | 50+ | 100+ | 310+ |
英国纽卡斯尔大学 | 140+ | 英国 | 11500~15900英镑 | 190+ | 150+ | 150+ | 400+ |
英国约克大学 | 140+ | 英国 | 8000~20000英镑 | 340+ | 250+ | 100+ | 300+ |
卡迪夫大学 | 150+ | 英国 | 8250~18750英镑 | 230+ | 100+ | 100+ | 250+ |
埃克塞特大学 | 160+ | 英国 | 14500~21500英镑 | 320+ | 100+ | 100+ | 350+ |
巴斯大学 | 170+ | 英国 | 12000~15000英镑 | 190+ | 100+ | 100+ | 260+ |
贝尔法斯特女王大学 | 170+ | 英国 | 11500~14750英镑 | 240+ | 250+ | 200+ | 320+ |
利物浦大学 | 180+ | 英国 | 10500~16500英镑 | 240+ | 200+ | N/A | 170+ |
阿伯丁大学 | 190+ | 英国 | 12600~16200英镑 | 360+ | 250+ | 100+ | 390+ |
雷丁大学 | 200+ | 英国 | 10896~12996英镑 | 330+ | 200+ | 150+ | 240+ |
拉夫堡大学 | 220+ | 英国 | 10750~13750英镑 | 210+ | 240+ | 200+ | 450+ |
莱斯特大学 | 230+ | 英国 | 10750~13750英镑 | N/A | 260+ | 100+ | 290+ |
苏塞克斯大学 | 240+ | 英国 | 12300~15418英镑 | N/A | N/A | 150+ | 340+ |
萨里大学 | 270+ | 英国 | 7500~8000英镑 | 200+ | 250+ | N/A | 400+ |
皇家霍洛威学院 | 290+ | 英国 | 12900~14600英镑 | N/A | 340+ | N/A | 400+ |
斯特拉斯克莱德大学 | 290+ | 英国 | 12500~15971英镑 | 190+ | 150+ | 150+ | 300+ |
邓迪大学 | 300+ | 英国 | 6500~17400英镑 | N/A | N/A | 150+ | N/A |
伦敦大学亚非学院 | 300+ | 英国 | 8145~8750英镑 | 330+ | 330+ | N/A | N/A |
赫瑞瓦特大学 | 310+ | 英国 | 9000~13020英镑 | 240+ | 200+ | N/A | 350+ |
东英吉利大学 | 310+ | 英国 | 8420~16500英镑 | 210+ | 210+ | 200+ | 300+ |
伦敦城市大学 | 340+ | 英国 | 12340~14800英镑 | 450+ | 50+ | N/A | N/A |
布鲁内耳大学 | 350+ | 英国 | 8000-9000英镑 | 370+ | 200+ | 200+ | N/A |
肯特大学 | 360+ | 英国 | 11230~11230英镑 | 280+ | 280+ | 400+ | 150+ |
埃塞克斯大学 | 370+ | 英国 | 9750~14500英镑 | N/A | 150+ | N/A | N/A |
牛津布鲁克斯大学 | 370+ | 英国 | 10370~13700英镑 | 450+ | 150+ | 150+ | N/A |
伦敦大学金史密斯学院 | 410+ | 英国 | 10170~14110英镑 | N/A | 330+ | N/A | N/A |
阿斯顿大学 | 440+ | 英国 | 11500~25750英镑 | 450+ | 150+ | N/A | N/A |
英国斯望西大学 | 460+ | 英国 | 11000~13000英镑 | 400+ | N/A | N/A | 450+ |
斯特灵大学 | 470+ | 英国 | 7500~12000英镑 | N/A | 200+ | 200+ | N/A |
亚伯大学 | 480+ | 英国 | 10500~12250英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
威尔士班戈大学 | 520+ | 英国 | 11000~13000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
考文垂大学 | 530+ | 英国 | 9375~12500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
金斯顿大学 | 580+ | 英国 | 11300~18900英镑 | 290+ | 290+ | 350+ | N/A |
基尔大学 | 610+ | 英国 | 9500~11800英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
阿尔斯特大学 | 620+ | 英国 | 8000~15000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
布拉德福德大学 | 630+ | 英国 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
英国朴次茅斯大学 | 640+ | 英国 | 9000~11880英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
普利茅斯大学 | 690+ | 英国 | 11500~12250英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
威斯敏斯特大学 | 690+ | 英国 | 9000~11675英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
伯恩茅斯大学 | 700+ | 英国 | 9500~14000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国伦敦南岸大学 | 710+ | 英国 | 7500-13000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
诺森比亚大学 | 710+ | 英国 | 90953英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
诺丁汉特伦特大学 | 720+ | 英国 | 12000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
格林威治大学 | 740+ | 英国 | 6275~10600英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
哈德斯菲尔德大学 | 740+ | 英国 | 7740~11000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
赫尔大学 | 740+ | 英国 | 5600~21000英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国伦敦城市大学 | 760+ | 英国 | 10000~14000英镑 | N/A | 50+ | N/A | N/A |
曼彻斯特城市大学 | 760+ | 英国 | 11500~15840英镑 | N/A | N/A | 150+ | N/A |
东伦敦大学 | 790+ | 英国 | 9000~13950英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
赫特福德大学 | 790+ | 英国 | 11300英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
伯明翰城市大学 | 820+ | 英国 | 9600~13750英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国坎特伯雷大学 | 820+ | 英国 | 8500~13500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
德蒙福特大学 | 830+ | 英国 | 11750 英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
爱丁堡龙比亚大学 | 830+ | 英国 | 10690~14130英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 840+ | 英国 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
利物浦约翰摩尔斯大学 | 850+ | 英国 | 8000~12000 英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
密德萨斯大学 | 850+ | 英国 | 7600~10900英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
谢菲尔德哈勒姆大学 | 880+ | 英国 | 8610~9575英镑 | N/A | N/A | 250+ | N/A |
罗伯特戈顿大学 | 890+ | 英国 | 12300~15418英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
布莱顿大学 | 950+ | 英国 | 7800~9120英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
中央兰开夏大学 | 960+ | 英国 | 11450~15500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
英国林肯大学 | 960+ | 英国 | 10395~10460英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
萨福德大学 | 970+ | 英国 | 6500~10500英镑 | N/A | N/A | N/A | N/A |
点击加载全文
相关留学项目
相关问答
热门问答